Kurzreferenz-Vergleichstabelle
| Besonderheit | 20 Minuten | 45 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten |
| Gemeinsamer Kerntyp | Spanplatte / SCL | Dichtes SCL / Mineral | Mineralischer Kern | Mineralischer Kern |
| Dicke | Normalerweise $1 \\ \\frac{3}{4}\\text{"}$ | $1 \\ \\frac{3}{4}\\text{"}$ | $1 \\ \\frac{3}{4}\\text{"}$ | $1 \\ \\frac{3}{4}\\text{"}$ |
| Maximale Glasgröße | Groß (bis zu 1.296 Quadratzoll) | Mittel (bis zu 1.296 Quadratzoll) | Begrenzt (oft 100 Quadratzoll) | Streng begrenzt (~100 Quadratzoll) |
| Schlauchstromtest | Generell befreit* | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich |
| Typische Anwendung | Hotelzimmereingänge, Flurtüren | Büroräume, Flurwände | Treppenhäuser, Schächte | Aufzugslobbys, Hauptbrandmauern |
*Hinweis: In einigen Gerichtsbarkeiten sind 20-Minuten-Türen von der „Schlauchstromprüfung“ ausgenommen (bei der die Tür unmittelbar nach der Feuereinwirkung mit einem Feuerlöschschlauch abgestrahlt wird, um die strukturelle Integrität zu prüfen). 45, 60- und 90-Minuten-Türen müssen immer die Schlauchstrahlprüfung bestehen.
Eine Anmerkung zur Ästhetik
Äußerlich können alle vier Türen aussehengenau das gleiche. Sie können alle mit den gleichen Holzfurnieren (Eiche, Walnuss, Kirsche usw.) oder dekorativem Hochdrucklaminat (HPDL) veredelt werden. Der Unterschied liegt vollständig in der internen Technik und den strengen Hardware-Einschränkungen, die zum Bestehen der Überdruck-Brandprüfung (UL 10C) erforderlich sind.
